BẢNG GIÁ SỈ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| STT | ẢNH | GIÁ BÁN (đ) | BẢO HÀNH | CHI TIẾT | |
| ĐIỆN THOẠI ( FREE DÁN CƯỜNG LỰC VÀ ỐP LƯNG ) | |||||
| OPPO | |||||
| 1 | Oppo A3s 4GB/64GB | ![]() | 790.000 | 1 THÁNG | CHI TIẾT |
| 2 | Oppo F7 6GB/128GB | ![]() | 870.000 | 1 THÁNG | CHI TIẾT |
| 3 | Oppo A5s 4GB/64GB | ![]() | 850.000 | 1 THÁNG | CHI TIẾT |
| 4 | Oppo F9 Pro 6GB/128GB | ![]() | 930.000 | 1 THÁNG | CHI TIẾT |
| 5 | OPPO A1 5G 12G/256GB FULL BOX | ![]() | 3.850.000 | 1 THÁNG | CHI TIẾT |
| 6 | OPPO A2X 5G 6G/128GB FULL BOX | ![]() | 2.700.000 | 1 THÁNG | CHI TIẾT |
| 7 | OPPO A2X 5G 8GB/256GB FULL BOX | ![]() | 3.150.000 | 1 THÁNG | CHI TIẾT |
| 8 | OPPO A2M 5G 6GB/128GB FULL BOX | ![]() | 2.700.000 | 1 THÁNG | CHI TIẾT |
| 9 | OPPO A2M 5G 8GB/256GB FULL BOX | ![]() | 3.150.000 | 1 THÁNG | CHI TIẾT |
| 10 | OPPO A3X 5G 4GB/128GB FULL BOX | ![]() | 2.640.000 | 1 THÁNG | CHI TIẾT |
| 11 | OPPO A3X 5G 6GB/128GB FULL BOX | ![]() | 2.950.000 | 1 THÁNG | CHI TIẾT |
| 12 | Oppo A31 6GB/128GB | ![]() | 1.030.000 | 1 THÁNG | CHI TIẾT |
| 13 | Oppo A15s 4GB/128GB | ![]() | 1.190.000 | 1 THÁNG | CHI TIẾT |
| 14 | Oppo F11 6GB/128GB | ![]() | 1.100.000 | 1 THÁNG | CHI TIẾT |
| 15 | Oppo A9 2020 8GB/128GB | ![]() | 1.290.000 | 1 THÁNG | CHI TIẾT |
| 16 | Oppo A53 2020 6GB/128GB | ![]() | 1.360.000 | 1 THÁNG | CHI TIẾT |
| 17 | Oppo A56 5G 8GB/128GB | ![]() | 1.470.000 | 1 THÁNG | CHI TIẾT |
| 18 | Oppo A73 5G 8GB/128GB | ![]() | 1.490.000 | 1 THÁNG | CHI TIẾT |
| 19 | Oppo A74 5G 8GB/256G | ![]() | 1.590.000 | 1 THÁNG | CHI TIẾT |
| 20 | OPPO A77 5G 8GB/128GB FULL BOX | ![]() | 2.650.000 | 1 THÁNG | CHI TIẾT |
| 21 | OPPO A78 5G 8GB/256GB FULL BOX | ![]() | 2.550.000 | 1 THÁNG | CHI TIẾT |
| 22 | Oppo A91 (F15) 8GB/128GB | ![]() | 1.410.000 | 1 THÁNG | CHI TIẾT |
| 23 | Oppo A92 8GB/128GB | ![]() | 1.510.000 | 1 THÁNG | CHI TIẾT |
| 24 | OPPO A93S 8GB/128GB | ![]() | 1.570.000 | 1 THÁNG | CHI TIẾT |
| 25 | OPPO A95 8GB/256GB | ![]() | 2.320.000 | 1 THÁNG | CHI TIẾT |
| 26 | OPPO A97 8GB/256GB | ![]() | 2.320.000 | 1 THÁNG | CHI TIẾT |
| 27 | OPPO RENO Z 8GB/256GB | ![]() | 1.1475.000 | 1 THÁNG | CHI TIẾT |
| 28 | OPPO RENO 2Z 8GB/256GB | ![]() | 1.760.000 | 1 THÁNG | CHI TIẾT |
| 29 | OPPO RENO 3 8GB/256GB | ![]() | 1.850.000 | 1 THÁNG | CHI TIẾT |
| 30 | OPPO RENO 4Z 5G 8GB/256GB | ![]() | 1.830.000 | 1 THÁNG | CHI TIẾT |
| 31 | OPPO RENO 4SE 5G 8GB/256GB | ![]() | 2.090.000 | 1 THÁNG | CHI TIẾT |
| 32 | OPPO RENO 5PRO 5G 8GB/256GB | ![]() | 3.150.000 | 1 THÁNG | CHI TIẾT |
| 33 | OPPO RENO 6 5G 8GB/256GB | ![]() | 3.150.000 | 1 THÁNG | CHI TIẾT |
| 34 | OPPO RENO 7 5G 8GB/256GB | ![]() | 3.150.000 | 1 THÁNG | CHI TIẾT |
| 35 | OPPO K9X 5G 8GB/256GB | ![]() | 2.000.000 | 1 THÁNG | CHI TIẾT |
| 36 | OPPO K9S 5G 8GB/256GB | ![]() | 2.500.000 | 1 THÁNG | CHI TIẾT |
| VIVO | |||||
| 1 | VIVO Y93 4GB/64GB | ![]() | 780.000 | 1 THÁNG | CHI TIẾT |
| 2 | VIVO Y11 4GB/64GB | ![]() | 970.000 | 1 THÁNG | CHI TIẾT |
| 3 | VIVO Y17 6GB/128GB | ![]() | 1.070.000 | 1 THÁNG | CHI TIẾT |
| 4 | VIVO Y19 8GB/128GB | ![]() | 1.130.000 | 1 THÁNG | CHI TIẾT |
| 5 | VIVO Y20S 8GB/128GB | ![]() | 1.250.000 | 1 THÁNG | CHI TIẾT |
| 6 | VIVO Y50 8GB/128GB | ![]() | 1.430.000 | 1 THÁNG | CHI TIẾT |
| 7 | VIVO Y77E 8GB/256GB | ![]() | 1885.000 | 1 THÁNG | CHI TIẾT |
| 8 | VIVO V15 6GB/128GB | ![]() | 1.345.000 | 1 THÁNG | CHI TIẾT |
| 9 | VIVO V23E 8GB/256GB | ![]() | 1.900.000 | 1 THÁNG | CHI TIẾT |
| REALME | |||||
| 1 | REALME C21Y 6GB/128GB | ![]() | 1.310.000 | 1 THÁNG | CHI TIẾT |
| 2 | REALME C33 8GB/128GB | ![]() | 1.710.000 | 1 THÁNG | CHI TIẾT |
| 3 | REALME V30 8GB/256GB | ![]() | 1.930.000 | 1 THÁNG | CHI TIẾT |
| 4 | REALME 7 5G 8GB/256GB | ![]() | 1.610.000 | 1 THÁNG | CHI TIẾT |
| 5 | REALME V50S 5G 6GB/128GB | ![]() | 2.700.000 | 1 THÁNG | CHI TIẾT |
| 6 | REALME V60S 5G 6GB/128GB | ![]() | 3.000.000 | 1 THÁNG | CHI TIẾT |
| SAMSUNG | |||||
| 1 | SAMSUNG A14 5G 4GB/64GB | ![]() | 2.300.000 | 1 THÁNG | CHI TIẾT |
| 2 | SAMSUNG A23 4GB/128GB | ![]() | 2.320.000 | 1 THÁNG | CHI TIẾT |
| 3 | SAMSUNG A32 4GB/64GB | ![]() | 2.320.000 | 1 THÁNG | CHI TIẾT |
| 4 | SAMSUNG A33 6GB/128GB | ![]() | 3.250.000 | 1 THÁNG | CHI TIẾT |
| 5 | SAMSUNG A82 6GB/128GB | ![]() | 3.550.000 | 1 THÁNG | CHI TIẾT |
| 6 | SAMSUNG M23 4GB/128GB | ![]() | 2.320.000 | 1 THÁNG | CHI TIẾT |
| REDMI | |||||
| 1 | REDMI 13R 4G/128GB FULL BOX | ![]() | 2.340.000 | 1 THÁNG | CHI TIẾT |
| 2 | REDMI 12 5G 4GB/128GB FULL BOX | ![]() | 2.700.000 | 1 THÁNG | CHI TIẾT |
| 3 | REDMI 12 5G 6GB/128GB FULL BOX | ![]() | 2.750.000 | 1 THÁNG | CHI TIẾT |
| 4 | REDMI NOTE 12PRO 5G 6GB/128GB FULL BOX | ![]() | 3.450.000 | 1 THÁNG | CHI TIẾT |
| 5 | REDMI NOTE 13 5G 8GB/128GB FULL BOX | ![]() | 3.500.000 | 1 THÁNG | CHI TIẾT |
| 6 | REDMI NOTE 13PRO 5G 8B/128GB | ![]() | 4.600.000 | 1 THÁNG | CHI TIẾT |
| IPHONE | |||||
| 1 | IPHONE 8PLUS 64GB ZIN ĐẸP | ![]() | 2.800.000 | 10 NGÀY | CHI TIẾT |
| 2 | IPHONE 8PLUS 256GB ZIN ĐẸP | ![]() | 3.500.000 | 10 NGÀY | CHI TIẾT |
| 3 | IPHONE X 64GB ZIN ĐẸP | ![]() | 3.800.000 | 10 NGÀY | CHI TIẾT |
| 4 | IPHONE XS 64GB ZIN ĐẸP | 4.200.000 | 10 NGÀY | CHI TIẾT | |
| 5 | IPHONE XSMAX 64GB 2 SIM | ![]() | 5.800.000 | 10 NGÀY | CHI TIẾT |
| 6 | IPHONE 11 PROMAX 64GB MÀN LINH KIỆN | ![]() | 5.700.000 | 10 NGÀY | CHI TIẾT |
| 7 | IPHONE 12 PROMAX ZIN ĐẸP 2 SIM | ![]() | 12.000.000 - PIN 100 +300K | 10 NGÀY | CHI TIẾT |
































































