| STT | Tên SP | Linh Kiện | Giá |
|---|---|---|---|
| 1 | Pin Xiaomi BP4D / Mi 13Pro 5G | Pin | 460,000 ₫ |
| 2 | Pin Xiaomi BN63 / Redmi 10 Prime | Pin | 310,000 ₫ |
| 3 | Pin Xiaomi BN5X / Redmi 14C | Pin | 300,000 ₫ |
| 4 | Pin Xiaomi BN5R / Redmi A3 | Pin | 340,000 ₫ |
| 5 | Pin Xiaomi BM5Q / Mi 13 Ultra 5G | Pin | 470,000 ₫ |
| 6 | Pin Xiaomi BM5N / Poco F5 Pro | Pin | 440,000 ₫ |
| 7 | Pin Xiaomi BM5L / Redmi K60 Pro | Pin | 520,000 ₫ |
| 8 | Pin Xiaomi BS03FA / Black Shark 2 | Pin | 280,000 ₫ |
| 9 | Pin Xiaomi BP4C / Redmi Note 11T Pro Plus | Pin | 620,000 ₫ |
| 10 | Pin Xiaomi BP48 / Redmi K50 Gaming / Poco F4 GT | Pin | 680,000 ₫ |
| 11 | Pin Xiaomi BP47 / Redmi Note 11Pro PLus 5G | Pin | 680,000 ₫ |
| 12 | Pin Xiaomi BP45 / Mi 12Pro | Pin | 620,000 ₫ |
| 13 | Pin Xiaomi BP43 / Mi Mix 4 | Pin | 700,000 ₫ |
| 14 | Pin Xiaomi BN80 / Mi Pad 4Plus | Pin | 560,000 ₫ |
| 15 | Pin Xiaomi BN61 / Poco X3 (Bản Ấn Độ) | Pin | 460,000 ₫ |
| 16 | Pin Xiaomi BN5M / Redmi Note 12-4G | Pin | 370,000 ₫ |
| 17 | Pin Xiaomi BN5J / Redmi Note 12-5G / Poco X5 5G | Pin | 390,000 ₫ |
| 18 | Pin Xiaomi BN5H / Redmi Note 11E 5G | Pin | 360,000 ₫ |
| 19 | Pin Xiaomi BN5C / Poco M4 Pro-5G / Redmi Note 11T-5G | Pin | 350,000 ₫ |
| 20 | Pin Xiaomi BN4D / Mi Pad 5 Pro | Pin | 480,000 ₫ |
| 21 | Pin Xiaomi BM5T-B / Redmi Note 13Pro-4G / Poco M6 Pro | Pin | 450,000 ₫ |
| 22 | Pin Xiaomi BM5S / MI 13T PRO 5G / Redmi K60 Ultra | Pin | 620,000 ₫ |
| 23 | Pin Xiaomi BM5E / Redmi K50 Pro | Pin | 620,000 ₫ |
| 24 | Pin Xiaomi BM5A / Redmi Note 11Pro-5G (Bản China) | Pin | 550,000 ₫ |
| 25 | Pin Xiaomi BM58 / MI 11T Pro 5G | Pin | 620,000 ₫ |
| 26 | Pin Xiaomi BM4Q / Redmi K30 Pro | Pin | 430,000 ₫ |
| 27 | Pin Xiaomi BM4H / Mi 9Pro 5G | Pin | 420,000 ₫ |
| 28 | Pin Xiaomi BM3L / Mi 9 | Pin | 270,000 ₫ |
| 29 | Pin Xiaomi BM3G / Mi Mix 3 5G | Pin | 300,000 ₫ |
| 30 | Pin Xiaomi BM5U / Redmi Note 13Pro Plus | Pin | 620,000 ₫ |
| 31 | Pin Xiaomi BM5J / Mi 12T 5G / Mi 12T Pro 5G | Pin | 540,000 ₫ |
| 32 | Pin Xiaomi BM5F / Redmi K50-5G | Pin | 520,000 ₫ |
| 33 | Pin Xiaomi BM57 / Redmi Note 10Pro | Pin | 520,000 ₫ |
| 34 | Pin Xiaomi BN5P / Redmi Note 13-4G | Pin | 340,000 ₫ |
| 35 | Pin Xiaomi BP49 / Redmi K40S-5G | Pin | 480,000 ₫ |
| 36 | Pin Xiaomi BM5V / Redmi Note 13Pro 5G | Pin | 450,000 ₫ |
| 37 | Pin Xiaomi BM5T / Mi 13T 5G / Poco X6 Pro | Pin | 460,000 ₫ |
| 38 | Pin Xiaomi BM5M / Redmi K60 | Pin | 540,000 ₫ |
| 39 | Pin Xiaomi BM56 / Redmi K40-5G / Redmi K40 Gaming | Pin | 520,000 ₫ |
| 40 | Pin Xiaomi BM4V / Mi 10Ultra | Pin | 400,000 ₫ |
| 41 | Pin Xiaomi BP4K / Redmi Note 12Pro (5000mAh) | Pin | 450,000 ₫ |
| 42 | Pin Xiaomi BP4G / Mi 13 -5G (4400mAh) | Pin | 490,000 ₫ |
| 43 | Pin Xiaomi BP4E / Mi 13Lite -5G (4500mAh) | Pin | 480,000 ₫ |
| 44 | Pin Xiaomi BP4B / Mi 12Lite -5G (4300mAh) | Pin | 470,000 ₫ |
| 45 | Pin Xiaomi BN5T / Redmi 13 -4G (4930mAh) | Pin | 340,000 ₫ |
| 46 | Pin Xiaomi BN4E / Mi Pad 5 | Pin | 170,000 ₫ |
| 47 | Pin Xiaomi BN5Q / Redmi 13C | Pin | 200,000 ₫ |
| 48 | Pin Xiaomi BM4S / Redmi 10X 5G | Pin | 170,000 ₫ |
| 49 | Pin Xiaomi BM4N / Mi 10 / Mi 10S | Pin | 160,000 ₫ |
| 50 | Pin Xiaomi BM5G / Redmi Note 11T Pro | Pin | 146,000 ₫ |
| 51 | Pin Xiaomi BP46 / Mi 12-5G | Pin | 500,000 ₫ |
| 52 | Pin Xiaomi BM5R / Redmi 12 | Pin | 340,000 ₫ |
| 53 | Pin Xiaomi BN66 / Poco C40 | Pin | 340,000 ₫ |
| 54 | Pin Xiaomi BN5E / Redmi Note 11Pro -5G /Redmi Note 11Pro-5G / Redmi Note 11 Pro-5G | Pin | 460,000 ₫ |
| 55 | Pin Xiaomi BN49 / Redmi 7A | Pin | 280,000 ₫ |
| 56 | Pin Xiaomi BM4D | Pin | 320,000 ₫ |
| 57 | Pin Xiaomi BM54 / Redmi Note 9-5G | Pin | 320,000 ₫ |
| 58 | Pin Xiaomi BN60 / Mi Pad 4 / Mipad 4 / Mipad4 | Pin | 480,000 ₫ |
| 59 | Pin Xiaomi BN5G / Redmi 10C | Pin | 340,000 ₫ |
| 60 | Pin Xiaomi BM4X / Mi11-5G / Mi 11-5G | Pin | 500,000 ₫ |
| 61 | Pin Xiaomi BM5D | Pin | 620,000 ₫ |
| 62 | Pin Xiaomi BM4Y / Poco F3 / Redmi K40 / Redmi K40 Pro / Poco F3 Pro / Redmi K40 Pro Plus | Pin | 340,000 ₫ |
| 63 | Pin Xiaomi BN5A / Redmi 10 / Redmi10 | Pin | 320,000 ₫ |
| 64 | Pin Xiaomi BN57 / Poco X3 / Poco X3 Pro | Pin | 320,000 ₫ |
| 65 | Pin Xiaomi BM55 / Mi11Pro / Mi 11Pro / Mi 11Ultra / Mi11 Pro / Mi11 Ultra | Pin | 520,000 ₫ |
| 66 | Pin Xiaomi BM4R / Mi10Lite-5G / Mi 10Lite-5G / Mi10 Lite-5G | Pin | 310,000 ₫ |
| 67 | Pin Xiaomi BM4P / Redmi K30 / Redmi K30 Pro / Poco X2 | Pin | 320,000 ₫ |
| 68 | Pin Xiaomi BM4M / Mi10Pro-5G / Mi 10Pro-5G / Mi10 Pro-5G | Pin | 460,000 ₫ |
| 69 | Pin Xiaomi BN53 / BN52 / Redmi Note 9Pro / Redmi Note 10Pro | Pin | 320,000 ₫ |
| 70 | Pin Xiaomi BM53 / Mi 10T-5G / Mi 10T Pro-5G / Mi10T-5G / Mi10T Pro-5G | Pin | 300,000 ₫ |
| 71 | Pin Xiaomi BM52 / Mi Note 10 / Mi Note 10Pro / Mi Note 10Lite / CC9 Pro / Mi Note10 / Mi Note10 Pro / Mi Note10 Lite | Pin | 340,000 ₫ |
| 72 | Pin Xiaomi BM4W / Redmi Note 9 Pro-5G / Redmi Note 9Pro-5G / Redmi Note9 Pro-5G | Pin | 340,000 ₫ |
| 73 | Pin Xiaomi BN62 / Redmi 9T / Redmi9T | Pin | 300,000 ₫ |
| 74 | Pin Xiaomi BM3K / Mi Mix 3 / MiMix3 / Mi Mix3 | Pin | 280,000 ₫ |
| 75 | Pin Xiaomi BN55 / Redmi Note 9S / Redmi Note9S | Pin | 260,000 ₫ |
| 76 | Pin Xiaomi BN5D / Redmi Note 11-4G / Redmi Note 11S-4G / Redmi Note11-4G | Pin | 320,000 ₫ |
| 77 | Pin Xiaomi BN59 / Redmi Note 10-4G / Redmi Note 10S / Redmi Note10-4G | Pin | 320,000 ₫ |
| 78 | Pin Xiaomi BN54 / Redmi Note 9 / Redmi 10X / Redmi 9 / Redmi Note9 / Redmi9 | Pin | 270,000 ₫ |
| 79 | Pin Xiaomi BN46 (dài) / Redmi 7 / Redmi Note 8 / Redmi7 / Redmi Note8 | Pin | 230,000 ₫ |
| 80 | Pin Xiaomi BM4F / Redmi A3 / RedmiA3 | Pin | 260,000 ₫ |
| 81 | Pin Xiaomi BP41 / Mi 9T / Mi9T / Redmi K20 Pro / Redmi K20Pro | Pin | 260,000 ₫ |
| 82 | Pin Xiaomi BM4J / Redmi Note 8 Pro / Redmi Note 8Pro / Redmi Note8 Pro | Pin | 260,000 ₫ |
| 83 | Pin Xiaomi BM3M / Mi 9se / Mi9se | Pin | 260,000 ₫ |
| 84 | Pin Xiaomi BM3D / Mi 8se / Mi8se | Pin | 270,000 ₫ |
| 85 | Pin Xiaomi BN51 / Redmi 8 / Redmi8 | Pin | 250,000 ₫ |
| 86 | Pin Xiaomi BM4E / Poco Phone F1 / PocoPhone F1 / Poco F1 | Pin | 240,000 ₫ |
| 87 | Pin Xiaomi BM3F / Mi 8 Explorer / Mi8 Explorer | Pin | 260,000 ₫ |
| 88 | Pin Xiaomi BP40 / Redmi K20 Pro / Mi 9T Pro / Mi 9TPro / Mi9T Pro / Redmi K20Pro | Pin | 260,000 ₫ |
| 89 | Pin Xiaomi BN56 / Redmi 9A / Redmi 9C / Pocophone M2 Pro | Pin | 280,000 ₫ |
| 90 | Pin Xiaomi BN4A / Redmi Note 7 / Redmi Note 7 Pro / Redmi Note7 / Redmi Note 7Pro | Pin | 230,000 ₫ |
| 91 | Pin Xiaomi BN48 / Redmi Note 6 Pro / Redmi Note 6Pro | Pin | 260,000 ₫ |
| 92 | Pin Xiaomi BM51 / Mi Max 3 / MiMax3 / Mi Max3 | Pin | 320,000 ₫ |
| 93 | Pin Xiaomi BM3J / Mi 8 Lite / Mi8 Lite / Mi 8Lite / Mi8Lite | Pin | 240,000 ₫ |
| 94 | Pin Xiaomi BM3E / Mi 8 / Mi8 | Pin | 260,000 ₫ |
| 95 | Pin Xiaomi BM3B / Mi Mix 2 | Pin | 240,000 ₫ |
| 96 | Pin Xiaomi BN46 (ngắn) / Redmi Note 6 | Pin | 250,000 ₫ |
| 97 | Pin Xiaomi BN47 / Redmi 6 Pro / MI A2 Lite / Redmi 6Pro (3900/4000mAh) | Pin | 260,000 ₫ |
| 98 | Pin Xiaomi BN45 / Redmi Note 5 Pro / Redmi Note 5Pro | Pin | 230,000 ₫ |
| 99 | Pin Xiaomi BN37 / Redmi 6A / Redmi 6 / Redmi6 | Pin | 250,000 ₫ |
| 100 | Pin Xiaomi BN36 / Redmi A2 / Redmi 6X | Pin | 240,000 ₫ |
| 101 | Pin Xiaomi BM4C / Mi Mix / MiMix | Pin | 270,000 ₫ |
| 102 | Pin Xiaomi BN44 / Redmi Note 5 / Redmi 5Plus / Redmi Note5 / Redmi 5Plus | Pin | 220,000 ₫ |
| 103 | Pin Xiaomi BN35 / Redmi 5 / Redmi5 | Pin | 270,000 ₫ |
| 104 | Pin Xiaomi BN34 / Redmi 5A | Pin | 210,000 ₫ |
| 105 | Pin Xiaomi BM39 / Mi 6 / Mi6 | Pin | 240,000 ₫ |
| 106 | Pin Xiaomi BM61 / Mi Pad 2 / Mipad 2 / Mipad2 | Pin | 480,000 ₫ |
| 107 | Pin Xiaomi BM50 / Mi Max 2 / MiMax2 / Mi Max2 | Pin | 280,000 ₫ |
| 108 | Pin Xiaomi BN31 / Redmi 5X / Redmi A1 / Redmi S2 / Redmi Note 5A / Redmi Note 5A Prime | Pin | 200,000 ₫ |
| 109 | Pin Xiaomi BN30 / Redmi 4A / Redmi4A | Pin | 220,000 ₫ |
| 110 | Pin Xiaomi BS08FA / BLACK SHARK 4 / BLACK SHARK 4PRO / BLACK SHARK 4 PRO | Pin | 540,000 ₫ |
| 111 | Pin Xiaomi BM59 / Mi 11T 5G / Mi 11T Pro / Poco F4 / Mi11T 5G / Mi11T Pro | Pin | 480,000 ₫ |
| 112 | Pin Xiaomi BP42 / Mi 11Lite 5G NE / Mi 11 Lite 4G / Mi 11 Lite 5G / Mi 11 Lite 5G NE / Mi 11Lite 4G / Mi 11Lite 5G / / Mi11 Lite 4G / Mi11 Lite 5G | Pin | 280,000 ₫ |
| 113 | Pin Xiaomi BN5F / Redmi A2-2022 | Pin | 350,000 ₫ |
| 114 | Pin Xiaomi BN5K / Redmi 12C | Pin | 340,000 ₫ |
| 115 | Pin Xiaomi BM4U / Redmi K30 Ultra | Pin | 360,000 ₫ |
| 116 | Pin Xiaomi BM4T / Redmi 10X Pro | Pin | 310,000 ₫ |
| 117 | Pin Xiaomi BN41 / Redmi Note 4 / Redmi Note4 | Pin | 240,000 ₫ |
| 118 | Pin Xiaomi BM46 / Redmi Note 3 / Redmi Note 3 Pro / Redmi Note3 / Redmi Note 3Pro / Redmi Note3 Pro | Pin | 220,000 ₫ |
| 119 | Pin Xiaomi BM47 / Redmi 3 / Redmi 3S / Redmi 4X / Redmi3 (4000/4100mAh) | Pin | 230,000 ₫ |
| 120 | Pin Xiaomi BM49 / Mi Max / MiMax | Pin | 270,000 ₫ |
| 121 | Pin Xiaomi BM60 / Mi Pad 1 / Mipad 1 / Mipad1 | Pin | 480,000 ₫ |
Add a review
You must be logged in to post a review
Log In
Sản phẩm tương tự
290000
Sửa Hoặc Thay Pin Xiaomi
Trong kho


Đánh giá
There are no reviews yet